Metrics Trends (180 Days)

Put Exposure
Put Premium
Long Positions
Call Premium
Treasuries
Total Value

All Metrics (1782)

ID Created Type Value
1638 2026-01-05 12:00:00 total_value 55823.00
1637 2026-01-05 12:00:00 open_call_count 4.00
1636 2026-01-05 12:00:00 open_call_premium 3830.00
1635 2026-01-05 12:00:00 open_put_count 3.00
1634 2026-01-05 12:00:00 open_put_premium 333.00
1633 2026-01-05 12:00:00 put_exposure 3550.00
1632 2026-01-05 12:00:00 long_count 2.00
1631 2026-01-05 12:00:00 long_value 55823.00
1630 2026-01-05 12:00:00 treasury_value 0.00
1647 2026-01-04 12:00:00 total_value 55823.00
1646 2026-01-04 12:00:00 open_call_count 2.00
1645 2026-01-04 12:00:00 open_call_premium 3328.00
1644 2026-01-04 12:00:00 open_put_count 2.00
1643 2026-01-04 12:00:00 open_put_premium 219.00
1642 2026-01-04 12:00:00 put_exposure 2750.00
1641 2026-01-04 12:00:00 long_count 2.00
1640 2026-01-04 12:00:00 long_value 55823.00
1639 2026-01-04 12:00:00 treasury_value 0.00
1656 2026-01-03 12:00:00 total_value 55823.00
1655 2026-01-03 12:00:00 open_call_count 2.00
1654 2026-01-03 12:00:00 open_call_premium 3328.00
1653 2026-01-03 12:00:00 open_put_count 2.00
1652 2026-01-03 12:00:00 open_put_premium 219.00
1651 2026-01-03 12:00:00 put_exposure 2750.00
1650 2026-01-03 12:00:00 long_count 2.00
1649 2026-01-03 12:00:00 long_value 55823.00
1648 2026-01-03 12:00:00 treasury_value 0.00
1665 2026-01-02 12:00:00 total_value 55823.00
1664 2026-01-02 12:00:00 open_call_count 2.00
1663 2026-01-02 12:00:00 open_call_premium 3328.00
1662 2026-01-02 12:00:00 open_put_count 2.00
1661 2026-01-02 12:00:00 open_put_premium 219.00
1660 2026-01-02 12:00:00 put_exposure 2750.00
1659 2026-01-02 12:00:00 long_count 2.00
1658 2026-01-02 12:00:00 long_value 55823.00
1657 2026-01-02 12:00:00 treasury_value 0.00
1674 2026-01-01 12:00:00 total_value 55823.00
1673 2026-01-01 12:00:00 open_call_count 2.00
1672 2026-01-01 12:00:00 open_call_premium 3328.00
1671 2026-01-01 12:00:00 open_put_count 2.00
1670 2026-01-01 12:00:00 open_put_premium 219.00
1669 2026-01-01 12:00:00 put_exposure 2750.00
1668 2026-01-01 12:00:00 long_count 2.00
1667 2026-01-01 12:00:00 long_value 55823.00
1666 2026-01-01 12:00:00 treasury_value 0.00
1683 2025-12-31 12:00:00 total_value 55823.00
1682 2025-12-31 12:00:00 open_call_count 2.00
1681 2025-12-31 12:00:00 open_call_premium 3328.00
1680 2025-12-31 12:00:00 open_put_count 2.00
1679 2025-12-31 12:00:00 open_put_premium 219.00
1678 2025-12-31 12:00:00 put_exposure 2750.00
1677 2025-12-31 12:00:00 long_count 2.00
1676 2025-12-31 12:00:00 long_value 55823.00
1675 2025-12-31 12:00:00 treasury_value 0.00
1692 2025-12-30 12:00:00 total_value 55823.00
1691 2025-12-30 12:00:00 open_call_count 2.00
1690 2025-12-30 12:00:00 open_call_premium 3328.00
1689 2025-12-30 12:00:00 open_put_count 2.00
1688 2025-12-30 12:00:00 open_put_premium 219.00
1687 2025-12-30 12:00:00 put_exposure 2750.00
1686 2025-12-30 12:00:00 long_count 2.00
1685 2025-12-30 12:00:00 long_value 55823.00
1684 2025-12-30 12:00:00 treasury_value 0.00
1701 2025-12-29 12:00:00 total_value 55823.00
1700 2025-12-29 12:00:00 open_call_count 2.00
1699 2025-12-29 12:00:00 open_call_premium 3328.00
1698 2025-12-29 12:00:00 open_put_count 2.00
1697 2025-12-29 12:00:00 open_put_premium 219.00
1696 2025-12-29 12:00:00 put_exposure 2750.00
1695 2025-12-29 12:00:00 long_count 2.00
1694 2025-12-29 12:00:00 long_value 55823.00
1693 2025-12-29 12:00:00 treasury_value 0.00
1710 2025-12-28 12:00:00 total_value 55823.00
1709 2025-12-28 12:00:00 open_call_count 2.00
1708 2025-12-28 12:00:00 open_call_premium 3328.00
1707 2025-12-28 12:00:00 open_put_count 2.00
1706 2025-12-28 12:00:00 open_put_premium 219.00
1705 2025-12-28 12:00:00 put_exposure 2750.00
1704 2025-12-28 12:00:00 long_count 2.00
1703 2025-12-28 12:00:00 long_value 55823.00
1702 2025-12-28 12:00:00 treasury_value 0.00
1719 2025-12-27 12:00:00 total_value 55823.00
1718 2025-12-27 12:00:00 open_call_count 2.00
1717 2025-12-27 12:00:00 open_call_premium 3328.00
1716 2025-12-27 12:00:00 open_put_count 2.00
1715 2025-12-27 12:00:00 open_put_premium 219.00
1714 2025-12-27 12:00:00 put_exposure 2750.00
1713 2025-12-27 12:00:00 long_count 2.00
1712 2025-12-27 12:00:00 long_value 55823.00
1711 2025-12-27 12:00:00 treasury_value 0.00
1728 2025-12-26 12:00:00 total_value 55823.00
1727 2025-12-26 12:00:00 open_call_count 2.00
1726 2025-12-26 12:00:00 open_call_premium 3328.00
1725 2025-12-26 12:00:00 open_put_count 2.00
1724 2025-12-26 12:00:00 open_put_premium 219.00
1723 2025-12-26 12:00:00 put_exposure 2750.00
1722 2025-12-26 12:00:00 long_count 2.00
1721 2025-12-26 12:00:00 long_value 55823.00
1720 2025-12-26 12:00:00 treasury_value 0.00
1737 2025-12-25 12:00:00 total_value 55823.00
1736 2025-12-25 12:00:00 open_call_count 2.00
1735 2025-12-25 12:00:00 open_call_premium 3779.00
1734 2025-12-25 12:00:00 open_put_count 0.00
1733 2025-12-25 12:00:00 open_put_premium 0.00
1732 2025-12-25 12:00:00 put_exposure 0.00
1731 2025-12-25 12:00:00 long_count 2.00
1730 2025-12-25 12:00:00 long_value 55823.00
1729 2025-12-25 12:00:00 treasury_value 0.00
1746 2025-12-24 12:00:00 total_value 55823.00
1745 2025-12-24 12:00:00 open_call_count 2.00
1744 2025-12-24 12:00:00 open_call_premium 3779.00
1743 2025-12-24 12:00:00 open_put_count 0.00
1742 2025-12-24 12:00:00 open_put_premium 0.00
1741 2025-12-24 12:00:00 put_exposure 0.00
1740 2025-12-24 12:00:00 long_count 2.00
1739 2025-12-24 12:00:00 long_value 55823.00
1738 2025-12-24 12:00:00 treasury_value 0.00
1755 2025-12-23 12:00:00 total_value 55823.00
1754 2025-12-23 12:00:00 open_call_count 2.00
1753 2025-12-23 12:00:00 open_call_premium 3779.00
1752 2025-12-23 12:00:00 open_put_count 0.00
1751 2025-12-23 12:00:00 open_put_premium 0.00
1750 2025-12-23 12:00:00 put_exposure 0.00
1749 2025-12-23 12:00:00 long_count 2.00
1748 2025-12-23 12:00:00 long_value 55823.00
1747 2025-12-23 12:00:00 treasury_value 0.00
1764 2025-12-22 12:00:00 total_value 55823.00
1763 2025-12-22 12:00:00 open_call_count 2.00
1762 2025-12-22 12:00:00 open_call_premium 3779.00
1761 2025-12-22 12:00:00 open_put_count 0.00
1760 2025-12-22 12:00:00 open_put_premium 0.00
1759 2025-12-22 12:00:00 put_exposure 0.00
1758 2025-12-22 12:00:00 long_count 2.00
1757 2025-12-22 12:00:00 long_value 55823.00
1756 2025-12-22 12:00:00 treasury_value 0.00
1773 2025-12-21 12:00:00 total_value 55823.00
1772 2025-12-21 12:00:00 open_call_count 2.00
1771 2025-12-21 12:00:00 open_call_premium 3779.00
1770 2025-12-21 12:00:00 open_put_count 0.00
1769 2025-12-21 12:00:00 open_put_premium 0.00
1768 2025-12-21 12:00:00 put_exposure 0.00
1767 2025-12-21 12:00:00 long_count 2.00
1766 2025-12-21 12:00:00 long_value 55823.00
1765 2025-12-21 12:00:00 treasury_value 0.00
1782 2025-12-20 12:00:00 total_value 55823.00
1781 2025-12-20 12:00:00 open_call_count 2.00
1780 2025-12-20 12:00:00 open_call_premium 3779.00
1779 2025-12-20 12:00:00 open_put_count 0.00
1778 2025-12-20 12:00:00 open_put_premium 0.00
1777 2025-12-20 12:00:00 put_exposure 0.00
1776 2025-12-20 12:00:00 long_count 2.00
1775 2025-12-20 12:00:00 long_value 55823.00
1774 2025-12-20 12:00:00 treasury_value 0.00
1629 2025-12-19 12:00:00 total_value 55823.00
1628 2025-12-19 12:00:00 open_call_count 2.00
1627 2025-12-19 12:00:00 open_call_premium 3779.00
1626 2025-12-19 12:00:00 open_put_count 0.00
1625 2025-12-19 12:00:00 open_put_premium 0.00
1624 2025-12-19 12:00:00 put_exposure 0.00
1623 2025-12-19 12:00:00 long_count 2.00
1622 2025-12-19 12:00:00 long_value 55823.00
1621 2025-12-19 12:00:00 treasury_value 0.00
9 2025-12-18 12:00:00 total_value 55823.00
8 2025-12-18 12:00:00 open_call_count 2.00
7 2025-12-18 12:00:00 open_call_premium 3779.00
6 2025-12-18 12:00:00 open_put_count 2.00
5 2025-12-18 12:00:00 open_put_premium 4703.00
4 2025-12-18 12:00:00 put_exposure 19600.00
3 2025-12-18 12:00:00 long_count 2.00
2 2025-12-18 12:00:00 long_value 55823.00
1 2025-12-18 12:00:00 treasury_value 0.00
18 2025-12-17 12:00:00 total_value 55823.00
17 2025-12-17 12:00:00 open_call_count 2.00
16 2025-12-17 12:00:00 open_call_premium 3779.00
15 2025-12-17 12:00:00 open_put_count 2.00
14 2025-12-17 12:00:00 open_put_premium 4703.00
13 2025-12-17 12:00:00 put_exposure 19600.00
12 2025-12-17 12:00:00 long_count 2.00
11 2025-12-17 12:00:00 long_value 55823.00
10 2025-12-17 12:00:00 treasury_value 0.00
27 2025-12-16 12:00:00 total_value 55823.00
26 2025-12-16 12:00:00 open_call_count 2.00
25 2025-12-16 12:00:00 open_call_premium 3779.00
24 2025-12-16 12:00:00 open_put_count 2.00
23 2025-12-16 12:00:00 open_put_premium 4703.00
22 2025-12-16 12:00:00 put_exposure 19600.00
21 2025-12-16 12:00:00 long_count 2.00
20 2025-12-16 12:00:00 long_value 55823.00
19 2025-12-16 12:00:00 treasury_value 0.00
36 2025-12-15 12:00:00 total_value 55823.00
35 2025-12-15 12:00:00 open_call_count 2.00
34 2025-12-15 12:00:00 open_call_premium 3779.00
33 2025-12-15 12:00:00 open_put_count 2.00
32 2025-12-15 12:00:00 open_put_premium 4703.00
31 2025-12-15 12:00:00 put_exposure 19600.00
30 2025-12-15 12:00:00 long_count 2.00
29 2025-12-15 12:00:00 long_value 55823.00
28 2025-12-15 12:00:00 treasury_value 0.00
45 2025-12-14 12:00:00 total_value 55823.00
44 2025-12-14 12:00:00 open_call_count 2.00
43 2025-12-14 12:00:00 open_call_premium 3779.00
42 2025-12-14 12:00:00 open_put_count 2.00
41 2025-12-14 12:00:00 open_put_premium 4703.00
40 2025-12-14 12:00:00 put_exposure 19600.00
39 2025-12-14 12:00:00 long_count 2.00
38 2025-12-14 12:00:00 long_value 55823.00
37 2025-12-14 12:00:00 treasury_value 0.00
54 2025-12-13 12:00:00 total_value 55823.00
53 2025-12-13 12:00:00 open_call_count 2.00
52 2025-12-13 12:00:00 open_call_premium 3779.00
51 2025-12-13 12:00:00 open_put_count 2.00
50 2025-12-13 12:00:00 open_put_premium 4703.00
49 2025-12-13 12:00:00 put_exposure 19600.00
48 2025-12-13 12:00:00 long_count 2.00
47 2025-12-13 12:00:00 long_value 55823.00
46 2025-12-13 12:00:00 treasury_value 0.00
63 2025-12-12 12:00:00 total_value 55823.00
62 2025-12-12 12:00:00 open_call_count 2.00
61 2025-12-12 12:00:00 open_call_premium 3779.00
60 2025-12-12 12:00:00 open_put_count 2.00
59 2025-12-12 12:00:00 open_put_premium 4703.00
58 2025-12-12 12:00:00 put_exposure 19600.00
57 2025-12-12 12:00:00 long_count 2.00
56 2025-12-12 12:00:00 long_value 55823.00
55 2025-12-12 12:00:00 treasury_value 0.00
72 2025-12-11 12:00:00 total_value 55823.00
71 2025-12-11 12:00:00 open_call_count 2.00
70 2025-12-11 12:00:00 open_call_premium 3779.00
69 2025-12-11 12:00:00 open_put_count 2.00
68 2025-12-11 12:00:00 open_put_premium 4703.00
67 2025-12-11 12:00:00 put_exposure 19600.00
66 2025-12-11 12:00:00 long_count 2.00
65 2025-12-11 12:00:00 long_value 55823.00
64 2025-12-11 12:00:00 treasury_value 0.00
81 2025-12-10 12:00:00 total_value 55823.00
80 2025-12-10 12:00:00 open_call_count 2.00
79 2025-12-10 12:00:00 open_call_premium 3779.00
78 2025-12-10 12:00:00 open_put_count 2.00
77 2025-12-10 12:00:00 open_put_premium 4703.00
76 2025-12-10 12:00:00 put_exposure 19600.00
75 2025-12-10 12:00:00 long_count 2.00
74 2025-12-10 12:00:00 long_value 55823.00
73 2025-12-10 12:00:00 treasury_value 0.00
90 2025-12-09 12:00:00 total_value 55823.00
89 2025-12-09 12:00:00 open_call_count 2.00
88 2025-12-09 12:00:00 open_call_premium 3779.00
87 2025-12-09 12:00:00 open_put_count 2.00
86 2025-12-09 12:00:00 open_put_premium 4703.00
85 2025-12-09 12:00:00 put_exposure 19600.00
84 2025-12-09 12:00:00 long_count 2.00
83 2025-12-09 12:00:00 long_value 55823.00
82 2025-12-09 12:00:00 treasury_value 0.00
99 2025-12-08 12:00:00 total_value 55823.00
98 2025-12-08 12:00:00 open_call_count 2.00
97 2025-12-08 12:00:00 open_call_premium 3779.00
96 2025-12-08 12:00:00 open_put_count 2.00
95 2025-12-08 12:00:00 open_put_premium 4703.00
94 2025-12-08 12:00:00 put_exposure 19600.00
93 2025-12-08 12:00:00 long_count 2.00
92 2025-12-08 12:00:00 long_value 55823.00
91 2025-12-08 12:00:00 treasury_value 0.00
108 2025-12-07 12:00:00 total_value 55823.00
107 2025-12-07 12:00:00 open_call_count 2.00
106 2025-12-07 12:00:00 open_call_premium 3779.00
105 2025-12-07 12:00:00 open_put_count 2.00
104 2025-12-07 12:00:00 open_put_premium 4703.00
103 2025-12-07 12:00:00 put_exposure 19600.00
102 2025-12-07 12:00:00 long_count 2.00
101 2025-12-07 12:00:00 long_value 55823.00
100 2025-12-07 12:00:00 treasury_value 0.00
117 2025-12-06 12:00:00 total_value 55823.00
116 2025-12-06 12:00:00 open_call_count 2.00
115 2025-12-06 12:00:00 open_call_premium 3779.00
114 2025-12-06 12:00:00 open_put_count 2.00
113 2025-12-06 12:00:00 open_put_premium 4703.00
112 2025-12-06 12:00:00 put_exposure 19600.00
111 2025-12-06 12:00:00 long_count 2.00
110 2025-12-06 12:00:00 long_value 55823.00
109 2025-12-06 12:00:00 treasury_value 0.00
126 2025-12-05 12:00:00 total_value 55823.00
125 2025-12-05 12:00:00 open_call_count 2.00
124 2025-12-05 12:00:00 open_call_premium 3779.00
123 2025-12-05 12:00:00 open_put_count 2.00
122 2025-12-05 12:00:00 open_put_premium 4703.00
121 2025-12-05 12:00:00 put_exposure 19600.00
120 2025-12-05 12:00:00 long_count 2.00
119 2025-12-05 12:00:00 long_value 55823.00
118 2025-12-05 12:00:00 treasury_value 0.00
135 2025-12-04 12:00:00 total_value 0.00
134 2025-12-04 12:00:00 open_call_count 0.00
133 2025-12-04 12:00:00 open_call_premium 0.00
132 2025-12-04 12:00:00 open_put_count 0.00
131 2025-12-04 12:00:00 open_put_premium 0.00
130 2025-12-04 12:00:00 put_exposure 0.00
129 2025-12-04 12:00:00 long_count 0.00
128 2025-12-04 12:00:00 long_value 0.00
127 2025-12-04 12:00:00 treasury_value 0.00
144 2025-12-03 12:00:00 total_value 0.00
143 2025-12-03 12:00:00 open_call_count 0.00
142 2025-12-03 12:00:00 open_call_premium 0.00
141 2025-12-03 12:00:00 open_put_count 0.00
140 2025-12-03 12:00:00 open_put_premium 0.00
139 2025-12-03 12:00:00 put_exposure 0.00
138 2025-12-03 12:00:00 long_count 0.00
137 2025-12-03 12:00:00 long_value 0.00
136 2025-12-03 12:00:00 treasury_value 0.00
153 2025-12-02 12:00:00 total_value 0.00
152 2025-12-02 12:00:00 open_call_count 0.00
151 2025-12-02 12:00:00 open_call_premium 0.00
150 2025-12-02 12:00:00 open_put_count 0.00
149 2025-12-02 12:00:00 open_put_premium 0.00
148 2025-12-02 12:00:00 put_exposure 0.00
147 2025-12-02 12:00:00 long_count 0.00
146 2025-12-02 12:00:00 long_value 0.00
145 2025-12-02 12:00:00 treasury_value 0.00
162 2025-12-01 12:00:00 total_value 0.00
161 2025-12-01 12:00:00 open_call_count 0.00
160 2025-12-01 12:00:00 open_call_premium 0.00
159 2025-12-01 12:00:00 open_put_count 0.00
158 2025-12-01 12:00:00 open_put_premium 0.00
157 2025-12-01 12:00:00 put_exposure 0.00
156 2025-12-01 12:00:00 long_count 0.00
155 2025-12-01 12:00:00 long_value 0.00
154 2025-12-01 12:00:00 treasury_value 0.00
171 2025-11-30 12:00:00 total_value 0.00
170 2025-11-30 12:00:00 open_call_count 0.00
169 2025-11-30 12:00:00 open_call_premium 0.00
168 2025-11-30 12:00:00 open_put_count 0.00
167 2025-11-30 12:00:00 open_put_premium 0.00
166 2025-11-30 12:00:00 put_exposure 0.00
165 2025-11-30 12:00:00 long_count 0.00
164 2025-11-30 12:00:00 long_value 0.00
163 2025-11-30 12:00:00 treasury_value 0.00
180 2025-11-29 12:00:00 total_value 0.00
179 2025-11-29 12:00:00 open_call_count 0.00
178 2025-11-29 12:00:00 open_call_premium 0.00
177 2025-11-29 12:00:00 open_put_count 0.00
176 2025-11-29 12:00:00 open_put_premium 0.00
175 2025-11-29 12:00:00 put_exposure 0.00
174 2025-11-29 12:00:00 long_count 0.00
173 2025-11-29 12:00:00 long_value 0.00
172 2025-11-29 12:00:00 treasury_value 0.00
189 2025-11-28 12:00:00 total_value 0.00
188 2025-11-28 12:00:00 open_call_count 0.00
187 2025-11-28 12:00:00 open_call_premium 0.00
186 2025-11-28 12:00:00 open_put_count 0.00
185 2025-11-28 12:00:00 open_put_premium 0.00
184 2025-11-28 12:00:00 put_exposure 0.00
183 2025-11-28 12:00:00 long_count 0.00
182 2025-11-28 12:00:00 long_value 0.00
181 2025-11-28 12:00:00 treasury_value 0.00
198 2025-11-27 12:00:00 total_value 0.00
197 2025-11-27 12:00:00 open_call_count 0.00
196 2025-11-27 12:00:00 open_call_premium 0.00
195 2025-11-27 12:00:00 open_put_count 0.00
194 2025-11-27 12:00:00 open_put_premium 0.00
193 2025-11-27 12:00:00 put_exposure 0.00
192 2025-11-27 12:00:00 long_count 0.00
191 2025-11-27 12:00:00 long_value 0.00
190 2025-11-27 12:00:00 treasury_value 0.00
207 2025-11-26 12:00:00 total_value 0.00
206 2025-11-26 12:00:00 open_call_count 0.00
205 2025-11-26 12:00:00 open_call_premium 0.00
204 2025-11-26 12:00:00 open_put_count 0.00
203 2025-11-26 12:00:00 open_put_premium 0.00
202 2025-11-26 12:00:00 put_exposure 0.00
201 2025-11-26 12:00:00 long_count 0.00
200 2025-11-26 12:00:00 long_value 0.00
199 2025-11-26 12:00:00 treasury_value 0.00
216 2025-11-25 12:00:00 total_value 0.00
215 2025-11-25 12:00:00 open_call_count 0.00
214 2025-11-25 12:00:00 open_call_premium 0.00
213 2025-11-25 12:00:00 open_put_count 0.00
212 2025-11-25 12:00:00 open_put_premium 0.00
211 2025-11-25 12:00:00 put_exposure 0.00
210 2025-11-25 12:00:00 long_count 0.00
209 2025-11-25 12:00:00 long_value 0.00
208 2025-11-25 12:00:00 treasury_value 0.00
225 2025-11-24 12:00:00 total_value 0.00
224 2025-11-24 12:00:00 open_call_count 0.00
223 2025-11-24 12:00:00 open_call_premium 0.00
222 2025-11-24 12:00:00 open_put_count 0.00
221 2025-11-24 12:00:00 open_put_premium 0.00
220 2025-11-24 12:00:00 put_exposure 0.00
219 2025-11-24 12:00:00 long_count 0.00
218 2025-11-24 12:00:00 long_value 0.00
217 2025-11-24 12:00:00 treasury_value 0.00
234 2025-11-23 12:00:00 total_value 0.00
233 2025-11-23 12:00:00 open_call_count 0.00
232 2025-11-23 12:00:00 open_call_premium 0.00
231 2025-11-23 12:00:00 open_put_count 0.00
230 2025-11-23 12:00:00 open_put_premium 0.00
229 2025-11-23 12:00:00 put_exposure 0.00
228 2025-11-23 12:00:00 long_count 0.00
227 2025-11-23 12:00:00 long_value 0.00
226 2025-11-23 12:00:00 treasury_value 0.00
243 2025-11-22 12:00:00 total_value 0.00
242 2025-11-22 12:00:00 open_call_count 0.00
241 2025-11-22 12:00:00 open_call_premium 0.00
240 2025-11-22 12:00:00 open_put_count 0.00
239 2025-11-22 12:00:00 open_put_premium 0.00
238 2025-11-22 12:00:00 put_exposure 0.00
237 2025-11-22 12:00:00 long_count 0.00
236 2025-11-22 12:00:00 long_value 0.00
235 2025-11-22 12:00:00 treasury_value 0.00
252 2025-11-21 12:00:00 total_value 0.00
251 2025-11-21 12:00:00 open_call_count 0.00
250 2025-11-21 12:00:00 open_call_premium 0.00
249 2025-11-21 12:00:00 open_put_count 0.00
248 2025-11-21 12:00:00 open_put_premium 0.00
247 2025-11-21 12:00:00 put_exposure 0.00
246 2025-11-21 12:00:00 long_count 0.00
245 2025-11-21 12:00:00 long_value 0.00
244 2025-11-21 12:00:00 treasury_value 0.00
261 2025-11-20 12:00:00 total_value 0.00
260 2025-11-20 12:00:00 open_call_count 0.00
259 2025-11-20 12:00:00 open_call_premium 0.00
258 2025-11-20 12:00:00 open_put_count 0.00
257 2025-11-20 12:00:00 open_put_premium 0.00
256 2025-11-20 12:00:00 put_exposure 0.00
255 2025-11-20 12:00:00 long_count 0.00
254 2025-11-20 12:00:00 long_value 0.00
253 2025-11-20 12:00:00 treasury_value 0.00
270 2025-11-19 12:00:00 total_value 0.00
269 2025-11-19 12:00:00 open_call_count 0.00
268 2025-11-19 12:00:00 open_call_premium 0.00
267 2025-11-19 12:00:00 open_put_count 0.00
266 2025-11-19 12:00:00 open_put_premium 0.00
265 2025-11-19 12:00:00 put_exposure 0.00
264 2025-11-19 12:00:00 long_count 0.00
263 2025-11-19 12:00:00 long_value 0.00
262 2025-11-19 12:00:00 treasury_value 0.00
279 2025-11-18 12:00:00 total_value 0.00
278 2025-11-18 12:00:00 open_call_count 0.00
277 2025-11-18 12:00:00 open_call_premium 0.00
276 2025-11-18 12:00:00 open_put_count 0.00
275 2025-11-18 12:00:00 open_put_premium 0.00
274 2025-11-18 12:00:00 put_exposure 0.00
273 2025-11-18 12:00:00 long_count 0.00
272 2025-11-18 12:00:00 long_value 0.00
271 2025-11-18 12:00:00 treasury_value 0.00
288 2025-11-17 12:00:00 total_value 0.00
287 2025-11-17 12:00:00 open_call_count 0.00
286 2025-11-17 12:00:00 open_call_premium 0.00
285 2025-11-17 12:00:00 open_put_count 0.00
284 2025-11-17 12:00:00 open_put_premium 0.00
283 2025-11-17 12:00:00 put_exposure 0.00
282 2025-11-17 12:00:00 long_count 0.00
281 2025-11-17 12:00:00 long_value 0.00
280 2025-11-17 12:00:00 treasury_value 0.00
297 2025-11-16 12:00:00 total_value 0.00
296 2025-11-16 12:00:00 open_call_count 0.00
295 2025-11-16 12:00:00 open_call_premium 0.00
294 2025-11-16 12:00:00 open_put_count 0.00
293 2025-11-16 12:00:00 open_put_premium 0.00
292 2025-11-16 12:00:00 put_exposure 0.00
291 2025-11-16 12:00:00 long_count 0.00
290 2025-11-16 12:00:00 long_value 0.00
289 2025-11-16 12:00:00 treasury_value 0.00
306 2025-11-15 12:00:00 total_value 0.00
305 2025-11-15 12:00:00 open_call_count 0.00
304 2025-11-15 12:00:00 open_call_premium 0.00
303 2025-11-15 12:00:00 open_put_count 0.00
302 2025-11-15 12:00:00 open_put_premium 0.00
301 2025-11-15 12:00:00 put_exposure 0.00
300 2025-11-15 12:00:00 long_count 0.00
299 2025-11-15 12:00:00 long_value 0.00
298 2025-11-15 12:00:00 treasury_value 0.00
315 2025-11-14 12:00:00 total_value 0.00
314 2025-11-14 12:00:00 open_call_count 0.00
313 2025-11-14 12:00:00 open_call_premium 0.00
312 2025-11-14 12:00:00 open_put_count 0.00
311 2025-11-14 12:00:00 open_put_premium 0.00
310 2025-11-14 12:00:00 put_exposure 0.00
309 2025-11-14 12:00:00 long_count 0.00
308 2025-11-14 12:00:00 long_value 0.00
307 2025-11-14 12:00:00 treasury_value 0.00
324 2025-11-13 12:00:00 total_value 0.00
323 2025-11-13 12:00:00 open_call_count 0.00
322 2025-11-13 12:00:00 open_call_premium 0.00
321 2025-11-13 12:00:00 open_put_count 0.00
320 2025-11-13 12:00:00 open_put_premium 0.00
319 2025-11-13 12:00:00 put_exposure 0.00
318 2025-11-13 12:00:00 long_count 0.00
317 2025-11-13 12:00:00 long_value 0.00
316 2025-11-13 12:00:00 treasury_value 0.00
333 2025-11-12 12:00:00 total_value 0.00
332 2025-11-12 12:00:00 open_call_count 0.00
331 2025-11-12 12:00:00 open_call_premium 0.00
330 2025-11-12 12:00:00 open_put_count 0.00
329 2025-11-12 12:00:00 open_put_premium 0.00
328 2025-11-12 12:00:00 put_exposure 0.00
327 2025-11-12 12:00:00 long_count 0.00
326 2025-11-12 12:00:00 long_value 0.00
325 2025-11-12 12:00:00 treasury_value 0.00
342 2025-11-11 12:00:00 total_value 0.00
341 2025-11-11 12:00:00 open_call_count 0.00
340 2025-11-11 12:00:00 open_call_premium 0.00
339 2025-11-11 12:00:00 open_put_count 0.00
338 2025-11-11 12:00:00 open_put_premium 0.00
337 2025-11-11 12:00:00 put_exposure 0.00
336 2025-11-11 12:00:00 long_count 0.00
335 2025-11-11 12:00:00 long_value 0.00
334 2025-11-11 12:00:00 treasury_value 0.00
351 2025-11-10 12:00:00 total_value 0.00
350 2025-11-10 12:00:00 open_call_count 0.00
349 2025-11-10 12:00:00 open_call_premium 0.00
348 2025-11-10 12:00:00 open_put_count 0.00
347 2025-11-10 12:00:00 open_put_premium 0.00
346 2025-11-10 12:00:00 put_exposure 0.00
345 2025-11-10 12:00:00 long_count 0.00
344 2025-11-10 12:00:00 long_value 0.00
343 2025-11-10 12:00:00 treasury_value 0.00
360 2025-11-09 12:00:00 total_value 0.00
359 2025-11-09 12:00:00 open_call_count 0.00
358 2025-11-09 12:00:00 open_call_premium 0.00
357 2025-11-09 12:00:00 open_put_count 0.00
356 2025-11-09 12:00:00 open_put_premium 0.00
355 2025-11-09 12:00:00 put_exposure 0.00
354 2025-11-09 12:00:00 long_count 0.00
353 2025-11-09 12:00:00 long_value 0.00
352 2025-11-09 12:00:00 treasury_value 0.00
369 2025-11-08 12:00:00 total_value 0.00
368 2025-11-08 12:00:00 open_call_count 0.00
367 2025-11-08 12:00:00 open_call_premium 0.00
366 2025-11-08 12:00:00 open_put_count 0.00
365 2025-11-08 12:00:00 open_put_premium 0.00
364 2025-11-08 12:00:00 put_exposure 0.00
363 2025-11-08 12:00:00 long_count 0.00
362 2025-11-08 12:00:00 long_value 0.00
361 2025-11-08 12:00:00 treasury_value 0.00
378 2025-11-07 12:00:00 total_value 0.00
377 2025-11-07 12:00:00 open_call_count 0.00
376 2025-11-07 12:00:00 open_call_premium 0.00
375 2025-11-07 12:00:00 open_put_count 0.00
374 2025-11-07 12:00:00 open_put_premium 0.00
373 2025-11-07 12:00:00 put_exposure 0.00
372 2025-11-07 12:00:00 long_count 0.00
371 2025-11-07 12:00:00 long_value 0.00
370 2025-11-07 12:00:00 treasury_value 0.00
387 2025-11-06 12:00:00 total_value 0.00
386 2025-11-06 12:00:00 open_call_count 0.00
385 2025-11-06 12:00:00 open_call_premium 0.00
384 2025-11-06 12:00:00 open_put_count 0.00
383 2025-11-06 12:00:00 open_put_premium 0.00
382 2025-11-06 12:00:00 put_exposure 0.00
381 2025-11-06 12:00:00 long_count 0.00
380 2025-11-06 12:00:00 long_value 0.00
379 2025-11-06 12:00:00 treasury_value 0.00
396 2025-11-05 12:00:00 total_value 0.00
395 2025-11-05 12:00:00 open_call_count 0.00
394 2025-11-05 12:00:00 open_call_premium 0.00
393 2025-11-05 12:00:00 open_put_count 0.00
392 2025-11-05 12:00:00 open_put_premium 0.00
